スピリッツ | 2023 Series1 (先発2) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 73B | 73B | 21 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 54D | 67C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | F | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 148km/h |
→ 高速スライダー | C ■■■ | 135km/h |
➘ カーブ | D ■■ | 116km/h |
↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 128km/h |
● ツーシームファスト | E | 144km/h |
→ カットボール | E ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | 緩急 | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 71B | 65C | 65C |
1 | 71B | 66C | 66C |
2 | 72B | 67C | 67C |
3 | 73B | 67C | 67C |
4 | 74B | 68C | 68C |
5 | 75B | 69C | 69C |
6 | 75B | 70B | 70B |
7 | 76B | 70B | 70B |
8 | 77B | 71B | 71B |
9 | 78B | 72B | 72B |
10(MAX) | 79B | 73B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |