スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 70B | 60C | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
63C | 46E | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
存在感 | プルヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 63C | 54D |
1 | 59D | 63C | 54D |
2 | 59D | 64C | 55D |
3 | 60C | 65C | 55D |
4 | 61C | 65C | 56D |
5 | 61C | 66C | 57D |
6 | 62C | 67C | 57D |
7 | 63C | 67C | 58D |
8 | 63C | 68C | 58D |
9 | 64C | 69C | 59D |
10(MAX) | 65C | 70B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |