スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 21 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
68C | 77B | 66C | 47 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
64C | 70B | 68C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | B | C | C |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
守備職人 | ラインドライブ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 61C | 69C | 59D |
1 | 61C | 70B | 60C |
2 | 62C | 70B | 60C |
3 | 63C | 71B | 61C |
4 | 63C | 72B | 62C |
5 | 64C | 73B | 62C |
6 | 65C | 73B | 63C |
7 | 65C | 74B | 64C |
8 | 66C | 75B | 64C |
9 | 67C | 76B | 65C |
10(MAX) | 68C | 77B | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |