スピリッツ | 2023 Series1 (中継ぎ2) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 60C | 65C | 57 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 51D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 156km/h |
↓ フォーク | D ■■■■ | 140km/h |
↙ ナックルカーブ | C ■■■■ | 132km/h |
← 高速スライダー | E ■■ | 143km/h |
↓ チェンジアップ | E ■■■ | 135km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | ノビ | 対ピンチ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 70B | 54D | 58D |
1 | 70B | 54D | 59D |
2 | 71B | 55D | 59D |
3 | 72B | 55D | 60C |
4 | 73B | 56D | 61C |
5 | 74B | 57D | 61C |
6 | 74B | 57D | 62C |
7 | 75B | 58D | 63C |
8 | 76B | 58D | 63C |
9 | 77B | 59D | 64C |
10(MAX) | 78B | 60C | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |