スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 64C | 71B | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 60C | 62C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンスメーカー | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 57D | 63C |
1 | 54D | 58D | 64C |
2 | 55D | 58D | 65C |
3 | 55D | 59D | 66C |
4 | 56D | 60C | 66C |
5 | 57D | 60C | 67C |
6 | 57D | 61C | 68C |
7 | 58D | 62C | 68C |
8 | 58D | 62C | 69C |
9 | 59D | 63C | 70B |
10(MAX) | 60C | 64C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |