スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 22 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
78B | 72B | 71B | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
50D | 51D | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | C | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 70B | 64C | 63C |
1 | 70B | 65C | 64C |
2 | 71B | 66C | 65C |
3 | 72B | 66C | 66C |
4 | 73B | 67C | 66C |
5 | 74B | 68C | 67C |
6 | 74B | 69C | 68C |
7 | 75B | 69C | 68C |
8 | 76B | 70B | 69C |
9 | 77B | 71B | 70B |
10(MAX) | 78B | 72B | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |