スピリッツ | 2023 Series1 (野手1) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 32 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 64C | 75B | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
53D | 51D | 44E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 55 |
C 62 |
C 67 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 代打 | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 57D | 67C |
1 | 63C | 58D | 68C |
2 | 64C | 58D | 69C |
3 | 65C | 59D | 69C |
4 | 65C | 60C | 70B |
5 | 66C | 60C | 71B |
6 | 67C | 61C | 72B |
7 | 67C | 62C | 72B |
8 | 68C | 62C | 73B |
9 | 69C | 63C | 74B |
10(MAX) | 70B | 64C | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |