スピリッツ | 2023 Series1 (先発3) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 74B | 79B | 20 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 43E | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 152km/h |
↓ フォーク | A ■■■■■ | 137km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 119km/h |
← カットボール | C ■■■■ | 143km/h |
● ツーシームファスト | E | 148km/h |
↓ 縦スライダー | B ■■■■■ | 132km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | キレ | 対ランナー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 66C | 71B |
1 | 70B | 67C | 71B |
2 | 70B | 68C | 72B |
3 | 71B | 68C | 73B |
4 | 72B | 69C | 74B |
5 | 73B | 70B | 75B |
6 | 73B | 71B | 75B |
7 | 74B | 71B | 76B |
8 | 75B | 72B | 77B |
9 | 76B | 73B | 78B |
10(MAX) | 77B | 74B | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |