スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
捕 | 19 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 60C | 58D | 45 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
57D | 70B | 75B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
捕手 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 54D | 52D |
1 | 54D | 54D | 52D |
2 | 55D | 55D | 53D |
3 | 55D | 55D | 53D |
4 | 56D | 56D | 54D |
5 | 57D | 57D | 55D |
6 | 57D | 57D | 55D |
7 | 58D | 58D | 56D |
8 | 58D | 58D | 56D |
9 | 59D | 59D | 57D |
10(MAX) | 60C | 60C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |