スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (新戦力) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 73B | 73B | 49 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 52D | 63C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 145km/h |
→ カットボール | E ■■ | 136km/h |
➘ カーブ | D ■■■ | 114km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 125km/h |
● ツーシームファスト | E | 141km/h |
→ スライダー | F ■■■■ | 127km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
安定感◎ | 内角○ | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 65C | 65C |
1 | 63C | 66C | 66C |
2 | 64C | 67C | 67C |
3 | 65C | 67C | 67C |
4 | 65C | 68C | 68C |
5 | 66C | 69C | 69C |
6 | 67C | 70B | 70B |
7 | 67C | 70B | 70B |
8 | 68C | 71B | 71B |
9 | 69C | 72B | 72B |
10(MAX) | 70B | 73B | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |