スピリッツ | 2016 Series2 (左翼手) |
---|---|
2300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 22 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 66C | 69C | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 45E | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 59D | 62C |
1 | 66C | 60C | 62C |
2 | 67C | 60C | 63C |
3 | 67C | 61C | 64C |
4 | 68C | 62C | 64C |
5 | 69C | 62C | 65C |
6 | 70B | 63C | 66C |
7 | 70B | 64C | 66C |
8 | 71B | 64C | 67C |
9 | 72B | 65C | 68C |
10(MAX) | 73B | 66C | 69C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |