| スピリッツ | 2023 Series1 (一塁手) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 33 | アーチスト | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 70B | 84A | 58D | 3 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 51D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
E 45 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | プルヒッター | チャンス |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 63C | 75B | 52D |
| 1 | 63C | 76B | 52D |
| 2 | 64C | 77B | 53D |
| 3 | 65C | 78B | 53D |
| 4 | 65C | 78B | 54D |
| 5 | 66C | 79B | 55D |
| 6 | 67C | 80A | 55D |
| 7 | 67C | 81A | 56D |
| 8 | 68C | 82A | 56D |
| 9 | 69C | 83A | 57D |
| 10(MAX) | 70B | 84A | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |