スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 67C | 68C | 63 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 42E | 81A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | A | 160km/h |
↓ SFF | C ■■■■ | 148km/h |
↙ ナックルカーブ | E ■■■■ | 135km/h |
← カットボール | D ■■■ | 150km/h |
● ツーシームファスト | F | 155km/h |
↓ 縦スライダー | F ■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | ノビ | 熱気(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 60C | 61C |
1 | 69C | 60C | 61C |
2 | 69C | 61C | 62C |
3 | 70B | 62C | 63C |
4 | 71B | 62C | 63C |
5 | 72B | 63C | 64C |
6 | 72B | 64C | 65C |
7 | 73B | 64C | 65C |
8 | 74B | 65C | 66C |
9 | 75B | 66C | 67C |
10(MAX) | 76B | 67C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |