スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 32 | パワーヒッター | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 78B | 65C | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 42E | 40E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 52 |
D 52 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター | 熱気(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 70B | 58D |
1 | 55D | 70B | 59D |
2 | 56D | 71B | 59D |
3 | 56D | 72B | 60C |
4 | 57D | 73B | 61C |
5 | 57D | 74B | 61C |
6 | 58D | 74B | 62C |
7 | 59D | 75B | 63C |
8 | 59D | 76B | 63C |
9 | 60C | 77B | 64C |
10(MAX) | 61C | 78B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |