| スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 77B | 83A | 9 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 51D | 71B | 60C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| B 73 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | チャンスメーカー | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 70B | 69C | 74B |
| 1 | 70B | 70B | 75B |
| 2 | 71B | 70B | 76B |
| 3 | 72B | 71B | 77B |
| 4 | 73B | 72B | 78B |
| 5 | 74B | 73B | 78B |
| 6 | 74B | 73B | 79B |
| 7 | 75B | 74B | 80A |
| 8 | 76B | 75B | 81A |
| 9 | 77B | 76B | 82A |
| 10(MAX) | 78B | 77B | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |