スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 69C | 62C | 53 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 40E | 64C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 146km/h |
→ スライダー | A ■■■■■■■ | 127km/h |
↙ スクリュー | F ■■ | 123km/h |
← ツーシームファスト | C ■■ | 144km/h |
→ 高速スライダー | D ■■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ | 熱気(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 71B | 62C | 55D |
1 | 71B | 62C | 56D |
2 | 72B | 63C | 57D |
3 | 73B | 64C | 57D |
4 | 74B | 64C | 58D |
5 | 75B | 65C | 58D |
6 | 75B | 66C | 59D |
7 | 76B | 66C | 60C |
8 | 77B | 67C | 60C |
9 | 78B | 68C | 61C |
10(MAX) | 79B | 69C | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |