スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 20 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 63C | 68C | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
54D | 45E | 45E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼 | アベレージヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 56D | 61C |
1 | 62C | 57D | 61C |
2 | 63C | 57D | 62C |
3 | 64C | 58D | 63C |
4 | 64C | 59D | 63C |
5 | 65C | 59D | 64C |
6 | 66C | 60C | 65C |
7 | 66C | 61C | 65C |
8 | 67C | 61C | 66C |
9 | 68C | 62C | 67C |
10(MAX) | 69C | 63C | 68C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |