スピリッツ | 2023 Series1 (三塁手) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 73B | 62C | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 44E | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 60 |
C 62 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | チャンス | 対エース |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 67C | 65C | 55D |
1 | 68C | 66C | 56D |
2 | 69C | 67C | 57D |
3 | 69C | 67C | 57D |
4 | 70B | 68C | 58D |
5 | 71B | 69C | 58D |
6 | 72B | 70B | 59D |
7 | 72B | 70B | 60C |
8 | 73B | 71B | 60C |
9 | 74B | 72B | 61C |
10(MAX) | 75B | 73B | 62C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |