スピリッツ | 2023 Series1 (三塁手) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 32 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 80A | 57D | 95 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 53D | 73B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 54 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | パワーヒッター | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 72B | 51D |
1 | 54D | 72B | 51D |
2 | 55D | 73B | 52D |
3 | 55D | 74B | 53D |
4 | 56D | 75B | 53D |
5 | 57D | 76B | 54D |
6 | 57D | 76B | 54D |
7 | 58D | 77B | 55D |
8 | 58D | 78B | 55D |
9 | 59D | 79B | 56D |
10(MAX) | 60C | 80A | 57D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |