スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 65C | 60C | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
51D | 55D | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 157km/h |
➘ サークルチェンジ | E ■■■ | 135km/h |
↙ パワーカーブ | C ■■■■■ | 136km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | キレ | 豪速球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 58D | 54D |
1 | 68C | 59D | 54D |
2 | 69C | 59D | 55D |
3 | 69C | 60C | 55D |
4 | 70B | 61C | 56D |
5 | 71B | 61C | 57D |
6 | 72B | 62C | 57D |
7 | 72B | 63C | 58D |
8 | 73B | 63C | 58D |
9 | 74B | 64C | 59D |
10(MAX) | 75B | 65C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |