スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 32 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 67C | 70B | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 51D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | D | G |
球種 | ||
---|---|---|
● 真っスラ | C | 153km/h |
➘ 高速シンカー | C ■ | 140km/h |
↙ ナックルカーブ | C ■■■■ | 129km/h |
← スライダー | E ■■ | 134km/h |
← カットボール | D ■■■ | 144km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 奪三振 | 打たれ強さ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 60C | 63C |
1 | 66C | 60C | 63C |
2 | 67C | 61C | 64C |
3 | 67C | 62C | 65C |
4 | 68C | 62C | 65C |
5 | 69C | 63C | 66C |
6 | 70B | 64C | 67C |
7 | 70B | 64C | 67C |
8 | 71B | 65C | 68C |
9 | 72B | 66C | 69C |
10(MAX) | 73B | 67C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |