スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 32 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 66C | 83A | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
---|---|---|---|
43E | 45E | 71B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 55 |
D 58 |
D 58 |
D 58 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 58 |
D 58 |
D 58 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁◎ | 初球 | 意外性 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 59D | 74B |
1 | 55D | 60C | 75B |
2 | 56D | 60C | 76B |
3 | 56D | 61C | 77B |
4 | 57D | 62C | 78B |
5 | 57D | 62C | 78B |
6 | 58D | 63C | 79B |
7 | 59D | 64C | 80A |
8 | 59D | 64C | 81A |
9 | 60C | 65C | 82A |
10(MAX) | 61C | 66C | 83A |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |