| スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 78B | 82A | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 58D | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 154km/h |
| ➘ サークルチェンジ | D ■ | 133km/h |
| ↓ SFF | A ■■■■■ | 142km/h |
| ↙ ナックルカーブ | D ■■■ | 130km/h |
| ← スライダー | B ■■■■■ | 134km/h |
| ↓ 縦スライダー | D ■■■ | 134km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■■ | 105km/h |
| ← カットボール | D ■■ | 145km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 尻上がり | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 70B | 73B |
| 1 | 71B | 70B | 74B |
| 2 | 72B | 71B | 75B |
| 3 | 73B | 72B | 76B |
| 4 | 74B | 73B | 77B |
| 5 | 75B | 74B | 77B |
| 6 | 75B | 74B | 78B |
| 7 | 76B | 75B | 79B |
| 8 | 77B | 76B | 80A |
| 9 | 78B | 77B | 81A |
| 10(MAX) | 79B | 78B | 82A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |