スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
77B | 77B | 74B | 34 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 48E | 70B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | F |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 151km/h |
→ スライダー | B ■■■■ | 132km/h |
➘ スローカーブ | D ■■■ | 103km/h |
↙ スロースクリュー | D ■■■■ | 117km/h |
● ツーシームファスト | D | 147km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
対ピンチ◎ | キレ | 熱気(投手) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 69C | 69C | 66C |
1 | 70B | 70B | 67C |
2 | 70B | 70B | 68C |
3 | 71B | 71B | 68C |
4 | 72B | 72B | 69C |
5 | 73B | 73B | 70B |
6 | 73B | 73B | 71B |
7 | 74B | 74B | 71B |
8 | 75B | 75B | 72B |
9 | 76B | 76B | 73B |
10(MAX) | 77B | 77B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |