| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 71B | 60C | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 52D | 61C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| C | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 152km/h |
| ↓ 縦スライダー | E ■■ | 132km/h |
| ↙ Dカーブ | D ■■ | 119km/h |
| ← 高速スライダー | D ■■ | 139km/h |
| ← カットボール | F ■■ | 143km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ | 重い球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 73B | 63C | 54D |
| 1 | 74B | 64C | 54D |
| 2 | 75B | 65C | 55D |
| 3 | 76B | 66C | 55D |
| 4 | 77B | 66C | 56D |
| 5 | 77B | 67C | 57D |
| 6 | 78B | 68C | 57D |
| 7 | 79B | 68C | 58D |
| 8 | 80A | 69C | 58D |
| 9 | 81A | 70B | 59D |
| 10(MAX) | 82A | 71B | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |