| スピリッツ | 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 32 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 63C | 71B | 74B | 7 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 52D | 43E | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 60 |
C 60 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
D 57 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超広角打法 | ラインドライブ | 熱気(打者) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 56D | 63C | 66C |
| 1 | 57D | 64C | 67C |
| 2 | 57D | 65C | 68C |
| 3 | 58D | 66C | 68C |
| 4 | 59D | 66C | 69C |
| 5 | 59D | 67C | 70B |
| 6 | 60C | 68C | 71B |
| 7 | 61C | 68C | 71B |
| 8 | 61C | 69C | 72B |
| 9 | 62C | 70B | 73B |
| 10(MAX) | 63C | 71B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |