| スピリッツ | 2023 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 34 | パワーヒッター | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 75B | 74B | 4 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 56D | 64C | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 68 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| チャンス◎ | パワーヒッター | 捕手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 71B | 67C | 66C |
| 1 | 71B | 68C | 67C |
| 2 | 72B | 69C | 68C |
| 3 | 73B | 69C | 68C |
| 4 | 74B | 70B | 69C |
| 5 | 75B | 71B | 70B |
| 6 | 75B | 72B | 71B |
| 7 | 76B | 72B | 71B |
| 8 | 77B | 73B | 72B |
| 9 | 78B | 74B | 73B |
| 10(MAX) | 79B | 75B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |