| スピリッツ | 2023 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 74B | 74B | 41 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 46E | 53D | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 149km/h |
| ➘ ツーシームファスト | E ■■ | 137km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■ | 128km/h |
| ↙ スラーブ | D ■■■ | 131km/h |
| ↓ フォーク | E ■■■ | 134km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■■ | 101km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 緩急 | 外角○ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 66C | 66C |
| 1 | 67C | 67C | 67C |
| 2 | 68C | 68C | 68C |
| 3 | 68C | 68C | 68C |
| 4 | 69C | 69C | 69C |
| 5 | 70B | 70B | 70B |
| 6 | 71B | 71B | 71B |
| 7 | 71B | 71B | 71B |
| 8 | 72B | 72B | 72B |
| 9 | 73B | 73B | 73B |
| 10(MAX) | 74B | 74B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |