| スピリッツ | 2023 Series1 Special (セレクション第1弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 71B | 70B | 0 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 44E | 69C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| E 47 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 51 |
D 51 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 粘り打ち◎ | 対左投手 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 63C | 63C |
| 1 | 65C | 64C | 63C |
| 2 | 66C | 65C | 64C |
| 3 | 66C | 66C | 65C |
| 4 | 67C | 66C | 65C |
| 5 | 68C | 67C | 66C |
| 6 | 69C | 68C | 67C |
| 7 | 69C | 68C | 67C |
| 8 | 70B | 69C | 68C |
| 9 | 71B | 70B | 69C |
| 10(MAX) | 72B | 71B | 70B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |