| スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4200 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 31 | 中弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 59D | 58D | 78B | 53 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 48E | 71B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| B 72 |
C 66 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち | 内野安打 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 53D | 52D | 70B |
| 1 | 53D | 52D | 70B |
| 2 | 54D | 53D | 71B |
| 3 | 54D | 53D | 72B |
| 4 | 55D | 54D | 73B |
| 5 | 56D | 55D | 74B |
| 6 | 56D | 55D | 74B |
| 7 | 57D | 56D | 75B |
| 8 | 57D | 56D | 76B |
| 9 | 58D | 57D | 77B |
| 10(MAX) | 59D | 58D | 78B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |