スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 21 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 61C | 72B | 16 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 61C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | C | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 156km/h |
→ スライダー | D ■■■ | 136km/h |
➘ オージーカーブ | F ■■ | 123km/h |
↙ サークルチェンジ | C ■■■■ | 135km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 54D | 64C |
1 | 65C | 55D | 65C |
2 | 66C | 56D | 66C |
3 | 66C | 56D | 66C |
4 | 67C | 57D | 67C |
5 | 68C | 57D | 68C |
6 | 69C | 58D | 69C |
7 | 69C | 59D | 69C |
8 | 70B | 59D | 70B |
9 | 71B | 60C | 71B |
10(MAX) | 72B | 61C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |