スピリッツ | 2023 Series1 覚醒 (期待の若手) |
---|---|
4200 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 30 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
56D | 57D | 56D | 54 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
40E | 56D | 64C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 50 |
D 51 |
D 50 |
D 50 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | 固め打ち | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 50D | 51D | 50D |
1 | 50D | 51D | 50D |
2 | 51D | 52D | 51D |
3 | 52D | 53D | 52D |
4 | 52D | 53D | 52D |
5 | 53D | 54D | 53D |
6 | 53D | 54D | 53D |
7 | 54D | 55D | 54D |
8 | 54D | 55D | 54D |
9 | 55D | 56D | 55D |
10(MAX) | 56D | 57D | 56D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |