スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 22 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
85A | 67C | 74B | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
50D | 70B | 85A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
アベレージヒッター | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 76B | 60C | 66C |
1 | 77B | 60C | 67C |
2 | 78B | 61C | 68C |
3 | 79B | 62C | 68C |
4 | 79B | 62C | 69C |
5 | 80A | 63C | 70B |
6 | 81A | 64C | 71B |
7 | 82A | 64C | 71B |
8 | 83A | 65C | 72B |
9 | 84A | 66C | 73B |
10(MAX) | 85A | 67C | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |