スピリッツ | 2023 Series1 Special (セレクション第2弾) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 33 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 73B | 63C | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 72B | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
C 69 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼◎ | パワーヒッター | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 65C | 56D |
1 | 64C | 66C | 57D |
2 | 65C | 67C | 57D |
3 | 66C | 67C | 58D |
4 | 66C | 68C | 59D |
5 | 67C | 69C | 59D |
6 | 68C | 70B | 60C |
7 | 68C | 70B | 61C |
8 | 69C | 71B | 61C |
9 | 70B | 72B | 62C |
10(MAX) | 71B | 73B | 63C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |