スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 20 | 低弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 60C | 79B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
44E | 35F | 67C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | D | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E | D | D |
特殊能力 | ||
---|---|---|
走塁 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 54D | 71B |
1 | 54D | 54D | 71B |
2 | 55D | 55D | 72B |
3 | 55D | 55D | 73B |
4 | 56D | 56D | 74B |
5 | 57D | 57D | 75B |
6 | 57D | 57D | 75B |
7 | 58D | 58D | 76B |
8 | 58D | 58D | 77B |
9 | 59D | 59D | 78B |
10(MAX) | 60C | 60C | 79B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |