スピリッツ | 2015 (ベストナイン) |
---|---|
2100 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
中 | 22 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
86A | 68C | 75B | 55 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
50D | 70B | 85A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | B | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
アベレージヒッター | チャンスメーカー |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 77B | 61C | 67C |
1 | 78B | 61C | 68C |
2 | 79B | 62C | 69C |
3 | 79B | 63C | 69C |
4 | 80A | 63C | 70B |
5 | 81A | 64C | 71B |
6 | 82A | 65C | 72B |
7 | 83A | 65C | 72B |
8 | 84A | 66C | 73B |
9 | 85A | 67C | 74B |
10(MAX) | 86A | 68C | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |