スピリッツ | 2023 Series1 (野手2) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 31 | 低弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
57D | 56D | 76B | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 52D | 53D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 63 |
D 54 |
C 67 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
固め打ち◎ | 流し打ち | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 51D | 50D | 68C |
1 | 51D | 50D | 69C |
2 | 52D | 51D | 69C |
3 | 53D | 52D | 70B |
4 | 53D | 52D | 71B |
5 | 54D | 53D | 72B |
6 | 54D | 53D | 72B |
7 | 55D | 54D | 73B |
8 | 55D | 54D | 74B |
9 | 56D | 55D | 75B |
10(MAX) | 57D | 56D | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |