スピリッツ | 2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) |
---|---|
4400 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 33 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 71B | 78B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
74B | 50D | 90S |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 56 |
E 49 |
E 49 |
A 80 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 走塁 | ローボールヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 63C | 70B |
1 | 63C | 64C | 70B |
2 | 64C | 65C | 71B |
3 | 65C | 66C | 72B |
4 | 65C | 66C | 73B |
5 | 66C | 67C | 74B |
6 | 67C | 68C | 74B |
7 | 67C | 68C | 75B |
8 | 68C | 69C | 76B |
9 | 69C | 70B | 77B |
10(MAX) | 70B | 71B | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |