スピリッツ | 2023 Series1 (先発5) |
---|---|
4300 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 71B | 74B | 65 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
39F | 51D | 65C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 147km/h |
→ スライダー | C ■■■■ | 128km/h |
➘ カーブ | C ■■■ | 115km/h |
↓ チェンジアップ | D ■■■ | 127km/h |
● ツーシームファスト | D | 143km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 内角○ | 球持ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 63C | 66C |
1 | 66C | 64C | 67C |
2 | 67C | 65C | 68C |
3 | 67C | 66C | 68C |
4 | 68C | 66C | 69C |
5 | 69C | 67C | 70B |
6 | 70B | 68C | 71B |
7 | 70B | 68C | 71B |
8 | 71B | 69C | 72B |
9 | 72B | 70B | 73B |
10(MAX) | 73B | 71B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |