スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 20 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
67C | 61C | 71B | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
62C | 67C | 82A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B | C | B |
特殊能力 | ||
---|---|---|
レーザービーム | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 60C | 54D | 63C |
1 | 60C | 55D | 64C |
2 | 61C | 56D | 65C |
3 | 62C | 56D | 66C |
4 | 62C | 57D | 66C |
5 | 63C | 57D | 67C |
6 | 64C | 58D | 68C |
7 | 64C | 59D | 68C |
8 | 65C | 59D | 69C |
9 | 66C | 60C | 70B |
10(MAX) | 67C | 61C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |