| スピリッツ | 2023 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 31 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 54D | 55D | 83A | 00 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
|---|---|---|---|
| 46E | 50D | 67C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 65 |
C 60 |
C 60 |
|
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁◎ | 粘り打ち | 流し打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 48E | 49E | 74B |
| 1 | 49E | 50D | 75B |
| 2 | 49E | 50D | 76B |
| 3 | 50D | 51D | 77B |
| 4 | 50D | 51D | 78B |
| 5 | 51D | 52D | 78B |
| 6 | 51D | 52D | 79B |
| 7 | 52D | 53D | 80A |
| 8 | 52D | 53D | 81A |
| 9 | 53D | 54D | 82A |
| 10(MAX) | 54D | 55D | 83A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |