スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 20 | 低弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
71B | 63C | 67C | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 |
---|---|---|---|
81A | 70B | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
A | C | B | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
守備職人 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 63C | 56D | 60C |
1 | 64C | 57D | 60C |
2 | 65C | 57D | 61C |
3 | 66C | 58D | 62C |
4 | 66C | 59D | 62C |
5 | 67C | 59D | 63C |
6 | 68C | 60C | 64C |
7 | 68C | 61C | 64C |
8 | 69C | 61C | 65C |
9 | 70B | 62C | 66C |
10(MAX) | 71B | 63C | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |