| スピリッツ | 2023 Series2 (先発1) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 76B | 73B | 29 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 55D | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● 真っスラ | B | 154km/h |
| → カットボール | B ■■■■ | 145km/h |
| ➘ ナックルカーブ | D ■■■■ | 130km/h |
| ↙ サークルチェンジ | D ■■ | 133km/h |
| ● ツーシームファスト | C | 150km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | コントロール・改 | 対左打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 68C | 65C |
| 1 | 69C | 69C | 66C |
| 2 | 69C | 69C | 67C |
| 3 | 70B | 70B | 67C |
| 4 | 71B | 71B | 68C |
| 5 | 72B | 72B | 69C |
| 6 | 72B | 72B | 70B |
| 7 | 73B | 73B | 70B |
| 8 | 74B | 74B | 71B |
| 9 | 75B | 75B | 72B |
| 10(MAX) | 76B | 76B | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |