| スピリッツ | 2023 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 右 | 35 | パワーヒッター | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 82A | 82A | 76B | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 65C | 88A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 54 |
E 48 |
C 66 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 対エース |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 73B | 73B | 68C |
| 1 | 74B | 74B | 69C |
| 2 | 75B | 75B | 69C |
| 3 | 76B | 76B | 70B |
| 4 | 77B | 77B | 71B |
| 5 | 77B | 77B | 72B |
| 6 | 78B | 78B | 72B |
| 7 | 79B | 79B | 73B |
| 8 | 80A | 80A | 74B |
| 9 | 81A | 81A | 75B |
| 10(MAX) | 82A | 82A | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |