| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 66C | 73B | 64C | 64 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 56D | 53D | 52D |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| E | S | E | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 148km/h |
| → シュート | E ■■■ | 143km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 128km/h |
| ↙ カーブ | F ■■ | 116km/h |
| ← 高速スライダー | C ■■ | 135km/h |
| ● チェンジオブペース | E | 136km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ | ノビ | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 59D | 65C | 57D |
| 1 | 60C | 66C | 58D |
| 2 | 60C | 67C | 58D |
| 3 | 61C | 67C | 59D |
| 4 | 62C | 68C | 60C |
| 5 | 62C | 69C | 60C |
| 6 | 63C | 70B | 61C |
| 7 | 64C | 70B | 62C |
| 8 | 64C | 71B | 62C |
| 9 | 65C | 72B | 63C |
| 10(MAX) | 66C | 73B | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |