スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 21 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
80A | 57D | 67C | 33 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
39F | 46E | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D | E | D | |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
アベレージヒッター | 粘り打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 51D | 60C |
1 | 72B | 51D | 60C |
2 | 73B | 52D | 61C |
3 | 74B | 53D | 62C |
4 | 75B | 53D | 62C |
5 | 76B | 54D | 63C |
6 | 76B | 54D | 64C |
7 | 77B | 55D | 64C |
8 | 78B | 55D | 65C |
9 | 79B | 56D | 66C |
10(MAX) | 80A | 57D | 67C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |