| スピリッツ | 2023 Series2 (一塁手) |
|---|---|
| 4400 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 33 | ラインドライブ | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 76B | 57D | 13 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 53D | 78B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 61 |
D 51 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超ラインドライブ | 選球眼・改 | 逆境 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 64C | 68C | 51D |
| 1 | 65C | 69C | 51D |
| 2 | 66C | 69C | 52D |
| 3 | 66C | 70B | 53D |
| 4 | 67C | 71B | 53D |
| 5 | 68C | 72B | 54D |
| 6 | 69C | 72B | 54D |
| 7 | 69C | 73B | 55D |
| 8 | 70B | 74B | 55D |
| 9 | 71B | 75B | 56D |
| 10(MAX) | 72B | 76B | 57D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |