スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 21 | 中弾道 | 右投両打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
65C | 68C | 71B | 7 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
56D | 51D | 79B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | C | ||
左 | 中 | 右 | 捕 |
C | C | C |
特殊能力 | ||
---|---|---|
盗塁 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 58D | 61C | 63C |
1 | 59D | 61C | 64C |
2 | 59D | 62C | 65C |
3 | 60C | 63C | 66C |
4 | 61C | 63C | 66C |
5 | 61C | 64C | 67C |
6 | 62C | 65C | 68C |
7 | 63C | 65C | 68C |
8 | 63C | 66C | 69C |
9 | 64C | 67C | 70B |
10(MAX) | 65C | 68C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |