| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 19 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 52D | 56D | 74B | 24 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 48E | 40E | 70B |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D | C | C | |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 走塁 | 流し打ち | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 46E | 50D | 66C |
| 1 | 47E | 50D | 67C |
| 2 | 47E | 51D | 68C |
| 3 | 48E | 52D | 68C |
| 4 | 48E | 52D | 69C |
| 5 | 49E | 53D | 70B |
| 6 | 49E | 53D | 71B |
| 7 | 50D | 54D | 71B |
| 8 | 50D | 54D | 72B |
| 9 | 51D | 55D | 73B |
| 10(MAX) | 52D | 56D | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |