| スピリッツ | 2023 Series2 覚醒 (代打の切り札) |
|---|---|
| 4300 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 一 | 31 | 高弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 57D | 61C | 63C | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 33F | 49E | 62C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| C 62 |
D 55 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 代打の神様 | 粘り打ち・改 | 対右投手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 51D | 54D | 56D |
| 1 | 51D | 55D | 57D |
| 2 | 52D | 56D | 57D |
| 3 | 53D | 56D | 58D |
| 4 | 53D | 57D | 59D |
| 5 | 54D | 57D | 59D |
| 6 | 54D | 58D | 60C |
| 7 | 55D | 59D | 61C |
| 8 | 55D | 59D | 61C |
| 9 | 56D | 60C | 62C |
| 10(MAX) | 57D | 61C | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |